
Training
Seeking UTMB Running Stones…
Running Statistics
2024
| Distance | 992.5 km |
| Elev Gain | 17,374 m |
| Time | 142h 16m |
| Avg Pace | 8:36/km |
2023
| Distance | 1,900.1 km |
| Elev Gain | 35,168 m |
| Time | 229h 2m |
| Avg Pace | 7:14/km |
2022
| Distance | 1,796.7 km |
| Elev Gain | 24,208 m |
| Time | 210h 42m |
| Avg Pace | 7:02/km |
2021
| Distance | 2,000.1 km |
| Elev Gain | 28,909 m |
| Time | 229h 52m |
| Avg Pace | 6:54/km |
2020
| Distance | 1,365.6 km |
| Elev Gain | 20,681 m |
| Time | 150h 35m |
| Avg Pace | 6:37/km |
2019
| Distance | 341.7 km |
| Elev Gain | 3,381 m |
| Time | 39h 23m |
| Avg Pace | 6:55/km |